Тарифы на такси в Оргееве
Всё прозрачно и без скрытых платежей. Вы платите ровно за ту поездку, которую получаете, по официальным тарифам.
Стандарт
Базовый класс: быстро и удобно для ежедневных поездок.
| Тариф | Код | Посадка | Час | За км |
|---|---|---|---|---|
| По городу — днём | T1 | 37 mdl | 130 mdl | 6.45 mdl |
| По городу — ночью | T2 | 37 mdl | 130 mdl | 6.45 mdl |
| За городом — днём (аэропорт и пригороды) | T3 | 37 mdl | 130 mdl | 8.55 mdl |
| За городом — ночью | T4 | 37 mdl | 130 mdl | 8.84 mdl |
| Фургон — днём, по городу | T5 | 47 mdl | 130 mdl | 6.55 mdl |
| Фургон — ночью, по городу | T6 | 47 mdl | 130 mdl | 7.65 mdl |
| Фургон, минивэн — днём, за городом | T7 | 47 mdl | 130 mdl | 9.8 mdl |
| Фургон, минивэн — ночью, за городом | T8 | 47 mdl | 130 mdl | 10.05 mdl |
Комфорт
Более просторные машины и лучшее оснащение, чтобы ехать спокойнее.
| Тариф | Код | Посадка | Час | За км |
|---|---|---|---|---|
| По городу — днём | T1 | 47 mdl | 130 mdl | 7.75 mdl |
| По городу — ночью | T2 | 47 mdl | 130 mdl | 7.75 mdl |
| За городом — днём, в одну сторону | T3 | 47 mdl | 130 mdl | 10.05 mdl |
| За городом — ночью, в одну сторону | T4 | 47 mdl | 130 mdl | 10.15 mdl |
Премиум
Поездка высшего класса: автомобили премиум-сегмента и индивидуальный подход.
| Тариф | Код | Посадка | Час | За км |
|---|---|---|---|---|
| По городу — днём | T1 | 70 mdl | 132 mdl | 9.35 mdl |
| По городу — ночью | T2 | 70 mdl | 132 mdl | 9.35 mdl |
| За городом — днём, в одну сторону | T3 | 70 mdl | 132 mdl | 11.6 mdl |
| За городом — ночью, в одну сторону | T4 | 70 mdl | 132 mdl | 11.65 mdl |
Важно знать
Цены указаны в молдавских леях (MDL). Ночной тариф обычно действует с 22:00 до 06:00. Для поездок за город стоимость считается по километрам в обе стороны или в зависимости от пункта назначения. Ориентировочную цену, пожалуйста, уточняйте у диспетчера по номеру +373 235 77777.