Tarife Transparente
Claritate totală. Fără costuri ascunse. Plătești exact pentru serviciul pe care îl primești, conform datelor oficiale.
Standard
Serviciul de bază, rapid și eficient pentru deplasările tale zilnice.
| Descriere Serviciu | Cod | Pornire | Ora | Per Km |
|---|---|---|---|---|
| Prin Oraș - Ziua | T1 | 37 mdl | 130 mdl | 6.45 mdl |
| Prin Oraș - Noaptea | T2 | 37 mdl | 130 mdl | 6.45 mdl |
| După oraș - Ziua (Aeroport și suburbii) | T3 | 37 mdl | 130 mdl | 8.55 mdl |
| După oraș - Noaptea | T4 | 37 mdl | 130 mdl | 8.84 mdl |
| Furgon - Ziua, Oraș | T5 | 47 mdl | 130 mdl | 6.55 mdl |
| Furgon - Noaptea, Oraș | T6 | 47 mdl | 130 mdl | 7.65 mdl |
| Furgon, Minivan - Ziua - După oraș | T7 | 47 mdl | 130 mdl | 9.8 mdl |
| Furgon, Minivan - Noaptea După oraș | T8 | 47 mdl | 130 mdl | 10.05 mdl |
Confort
Vehicule mai spațioase și dotări superioare pentru un plus de relaxare.
| Descriere Serviciu | Cod | Pornire | Ora | Per Km |
|---|---|---|---|---|
| Prin Oraș - Ziua | T1 | 47 mdl | 130 mdl | 7.75 mdl |
| Prin Oraș - Noaptea | T2 | 47 mdl | 130 mdl | 7.75 mdl |
| După oraș - Ziua într-o direcție | T3 | 47 mdl | 130 mdl | 10.05 mdl |
| După oraș - Noaptea într-o direcție | T4 | 47 mdl | 130 mdl | 10.15 mdl |
Premium
Excelență în transport. Mașini de lux și servicii personalizate.
| Descriere Serviciu | Cod | Pornire | Ora | Per Km |
|---|---|---|---|---|
| Prin Oraș - Ziua | T1 | 70 mdl | 132 mdl | 9.35 mdl |
| Prin Oraș - Noaptea | T2 | 70 mdl | 132 mdl | 9.35 mdl |
| După oraș - Ziua într-o direcție | T3 | 70 mdl | 132 mdl | 11.6 mdl |
| După oraș - Noaptea într-o direcție | T4 | 70 mdl | 132 mdl | 11.65 mdl |
Informații Importante
Tarifele afișate sunt exprimate în MDL (Lei Moldovenești). Tarifele de noapte se aplică de obicei între orele 22:00 și 06:00. Pentru cursele în afara orașului, tariful se calculează per kilometru dus-întors sau în funcție de destinație. Vă rugăm să cereți confirmarea prețului estimativ dispecerului la numărul +373 235 77777.